熔點 | 263oC |
---|---|
分子式 | C7H7NO6 |
分子量 | 201.13400 |
精確質量 | 201.02700 |
PSA | 116.69000 |
外觀性狀 | Crystalline Powder | Slightly yellow to yellow |
儲存條件 | 密閉于0-6 ºC陰涼干燥環境中 |
穩定性 | 遵照規定使用和儲存則不會分解。 |
分子結構 | 1、摩爾折射率:無可用 2、 摩爾體積(cm3/mol):無可用 3、 等張比容(90.2K):無可用 4、 表面張力(dyne/cm):無可用 5、 極化率:無可用 |
計算化學 | 1.疏水參數計算參考值(XlogP):無 2.氫鍵供體數量:4 3.氫鍵受體數量:7 4.可旋轉化學鍵數量:2 5.互變異構體數量:3 6.拓撲分子極性表面積105 7.重原子數量:14 8.表面電荷:0 9.復雜度:320 10.同位素原子數量:0 11.確定原子立構中心數量:0 12.不確定原子立構中心數量:0 13.確定化學鍵立構中心數量:0 14.不確定化學鍵立構中心數量:0 15.共價鍵單元數量:2 |
更多 | 1. 性狀:無可用 2. 密度(g/mL,25/4℃):無可用 3. 相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1):無可用 4. 熔點(ºC):263 5. 沸點(ºC,常壓):無可用 6. 沸點(ºC,5.2kPa):無可用 7. 折射率:無可用 8. 閃點(ºC):無可用 9. 比旋光度(º):無可用 10. 自燃點或引燃溫度(ºC):無可用 11. 蒸氣壓(kPa,25ºC):無可用 12. 飽和蒸氣壓(kPa,60ºC):無可用 13. 燃燒熱(KJ/mol):無可用 14. 臨界溫度(ºC):無可用 15. 臨界壓力(KPa):無可用 16. 油水(辛醇/水)分配系數的對數值:無可用 17. 爆炸上限(%,V/V):無可用 18. 爆炸下限(%,V/V):無可用 19. 溶解性:無可用 |
海關編碼 | 2933399090 |
---|
白屈氨酸上游產品 0 | |
---|---|
白屈氨酸下游產品 1 | |
海關編碼 | 2933399090 |
---|---|
中文概述 | 2933399090. 其他結構含非稠合吡啶環的化合物. 增值稅率:17.0%. 退稅率:13.0%. 監管條件:無. 最惠國關稅:6.5%. 普通關稅:20.0% |
申報要素 | 品名, 成分含量, 用途, 烏洛托品請注明外觀, 6-己內酰胺請注明外觀, 簽約日期 |
Summary | 2933399090. other compounds containing an unfused pyridine ring (whether or not hydrogenated) in the structure. VAT:17.0%. Tax rebate rate:13.0%. . MFN tariff:6.5%. General tariff:20.0% |
Chelidamic acid hydrate |
1,4-Dihydro-4-oxo-2,6-pyridinedicarboxylic acid hydrate |
4-Hydroxy-2,6-Pyridinedicarboxylic Acid Hydrate |
4-Oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid hydrate |
MFCD00150943 |
chelidamic acid monohydrate |